Cloud
De Cloud is een stalen radiator met een gladde, gebogen voorzijde en een natuurstenen hart. Met behulp van droge traagheidstechnologie verwarmt de radiator de lucht in uw kamers via een convectieproces met een zachte en continue warmte. Dit betekent minder energieverbruik en snellere opwarmtijden omdat de interne steen zich zachtjes aanpast aan de gewenste temperatuur.
De Cloud heeft een hoge energie-efficiëntieklasse dankzij het natuurlijke vermogen van steen om warmte sneller te absorberen en langer vast te houden en uit te stralen.
De Cloud is verkrijgbaar in signaalwit en antracietgrijs.
Geïntegreerd bedieningspaneel
De digitale bediening met lcd-scherm bevindt zich rechts bovenaan de radiator en beschikt over talloze functies voor efficiëntie, energiebesparing en veiligheid.
Belangrijkste voordelen:
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Droge traagheidstechnologie
- Conform EcoDesign
- Klaar voor installatie en aansluiting
Accessoires
Downloads
Brochure
Prijslijst
Productfiche
Productfoto
Bestektekst
Montage-instructie
Technische gegevens
De Cloud is een stalen radiator met gladde, gebogen voorkant. Met behulp van droge traagheidstechnologie verwarmt de radiator de lucht in uw kamers via een convectieproces, waardoor uitzonderlijke warmte en opmerkelijke energie-efficiëntie worden geboden, verpakt in één enkele oplossing.
Bestektekst
Bestektekst
Product: | Elektrische droge inertie radiator |
Voorgemonteerd: | Thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker. |
Meegeleverd: | Consoles, schroeven, pluggen en handleiding. |
Regeling: | Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie, open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en boost functie. |
Verpakking: | Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte. |
Garantie: | 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat. |
Lakproces: | Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt. |
Kleuren: | Signaalwit of antracietgrijs |
Conformiteit: | EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188) |
Technische gegevens: | spanning 230V ~50Hz, IP24, klasse II |
Hoogte: | 600 mm |
Lengtes: | 470 | 550 | 830 | 1.040 mm |
Diepte: | 83 mm |
Afgifte: | 700 | 1.000 | 1.500 | 2.000 W |
Bestektekst
CLOUD-NL
Document Size: 19 KB
Download
Type overzicht
Type overzicht
Artikelnummer | Kleur | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Diepte (mm) | Gewicht (kg) | Elektrisch vermogen (watt) |
---|---|---|---|---|---|---|
7150B0600010470 | Verkeerswit | 600 | 470 | 83 | 10,00 | 700 |
7150B0600010550 | Verkeerswit | 600 | 550 | 83 | 14,00 | 1.000 |
7150B0600010830 | Verkeerswit | 600 | 830 | 83 | 21,00 | 1.500 |
7150B0600011040 | Verkeerswit | 600 | 1.040 | 83 | 27,00 | 2.000 |
7150D0600010470 | Antracietgrijs | 600 | 470 | 83 | 10,00 | 700 |
7150D0600010550 | Antracietgrijs | 600 | 550 | 83 | 14,00 | 1.000 |
7150D0600010830 | Antracietgrijs | 600 | 830 | 83 | 21,00 | 1.500 |
7150D0600011040 | Antracietgrijs | 600 | 1.040 | 83 | 27,00 | 2.000 |
Installatie
Installatie
Montage
Elektrisch vermogen (watt) | X (mm) | Y (mm) |
---|---|---|
700 | 300 | 323 |
1.000 | 360 | 323 |
1.500 | 640 | 323 |
2.000 | 850 | 323 |