

Vorteile
Vertikal Heizkörper mit Rundröhren
Gilia Single ist ein straffes und zeitloses Konzept für Küchen und Badezimmer. Dieser Heizkörper bringt mit seinem horizontalen Linienspiel Rhythmus in jeden Raum. Dank der sanften Rundungen und praktischen Öffnungen ist Gilia Single sehr gut zum Aufhängen von Handtüchern und Kleidungsstücken geeignet. Gilia Single garantiert hohe Wärmeabgabe und ist in verschiedenen Farben lieferbar.
Warum einen Gilia Single Heizkörper von Stelrad wählen?
- Vertikal Design-Heizkörper
- Hohe Wärmeleistung
- Runde Form der vertikalen Rohre
- Mit mittenanschluss
- Lieferbar in mehr als 200 Farben gegen Aufpreis
3D-Animation
Entdecken Sie den Stelrad Gilia Single in 3D
Verwenden Sie die linke Maustaste um den Heizkörper zu drehen. Verwenden Sie das Scroll zum vergrössern oder verkleinern.
Bildergalerie
Bildergalerie
Eine Farbe auswählen
Eine Farbe auswählen
Wärme ist für behagliches Wohnen unverzichtbar. Genau wie eine Innengestaltung, in der Sie sich wohlfühlen. Ihr ureigenes Zuhause. Mit Stelrad entscheiden Sie sich für farbenfrohe Wärme.
Die obige Farbpalette kann mit einer Vielzahl von RAL-Farben erweitert werden. Die abgebildeten Farben sind nur Richtwerte.
Zubehör
Zubehör
Gerades Design-Anschluss-Set mit Ventil links oder rechts

Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil links

Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil rechts

Technische Daten
Zeitloses und gerades Design für Badezimmer und Küche.
Bauhöhe (mm) | Baulänge (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
1199 | W | 675 | 794 | 972 | |
kg | 11,8 | 13,5 | 16,1 | ||
l | 6,3 | 7,1 | 8,3 | ||
m² | 1,28 | 1,47 | 1,76 | ||
n | 1,2026 | 1,1882 | 1,1667 | ||
1495 | W | 832 | 976 | 1.192 | |
kg | 14,18 | 16,35 | 19,59 | ||
l | 7,8 | 8,8 | 10,3 | ||
m² | 1,56 | 1,79 | 2,15 | ||
n | 1,2071 | 1,1983 | 1,1852 | ||
1791 | W | 986 | 1.158 | 1.416 | 1.673 |
kg | 18,6 | 21,3 | 25,2 | 28,21 | |
l | 9,7 | 11 | 12,9 | 14,12 | |
m² | 1,91 | 2,2 | 2,64 | 3,07 | |
n | 1,2285 | 1,2067 | 1,1739 | 1,1413 | |
2013 | W | 1.099 | 1.294 | 1.586 | 1.878 |
kg | 20,4 | 23,4 | 27,8 | 32,24 | |
l | 10,7 | 12 | 14,1 | 16,14 | |
m² | 2,18 | 2,51 | 3,01 | 3,5 | |
n | 1,2447 | 1,2131 | 1,1657 | 1,1182 |
Bauhöhe (mm) | Baulänge (mm) | |||
---|---|---|---|---|
500 | 600 | 750 | 900 | |
1199 | 675 | 794 | 972 | |
1495 | 832 | 976 | 1.192 | |
1791 | 986 | 1.158 | 1.415 | 1.673 |
2013 | 1.099 | 1.294 | 1.586 | 1.878 |
Wärmeabgabe hier herunterladen
Korrekturfaktoren hier herunterladen
Anschlussmöglichkeiten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |