

Vorteile
Vertikal Heizkörper mit Rundröhren
Gilia Double verbindet geradlinigen Stil mit hervorragenden Leistungen, um die gesamte Küche oder das ganze Badezimmer mit unvergleichlichem Komfort auszustatten. Seine praktischen Aussparungen bieten viele Möglichkeiten für Handtücher, die in kurzer Zeit gewärmt werden. Diesen modernen Klassiker gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben, weshalb er in jedes Konzept passt.
Warum einen Gilia Double Heizkörper von Stelrad wählen?
- Vertikal Design-Heizkörper
- Hohe Wärmeleistung
- Runde Form der vertikalen Rohre
- Mit mittenanschluss
- Lieferbar in mehr als 200 Farben gegen Aufpreis
3D-Animation
Entdecken Sie den Stelrad Gilia Double in 3D
Verwenden Sie die linke Maustaste um den Heizkörper zu drehen. Verwenden Sie das Scroll zum vergrössern oder verkleinern.
Bildergalerie
Bildergalerie
Eine Farbe auswählen
Eine Farbe auswählen
Wärme ist für behagliches Wohnen unverzichtbar. Genau wie eine Innengestaltung, in der Sie sich wohlfühlen. Ihr ureigenes Zuhause. Mit Stelrad entscheiden Sie sich für farbenfrohe Wärme.
Die obige Farbpalette kann mit einer Vielzahl von RAL-Farben erweitert werden. Die abgebildeten Farben sind nur Richtwerte.
Zubehör
Zubehör
Gerades Design-Anschluss-Set mit Ventil links oder rechts

Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil links

Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil rechts

Technische Daten
Die doppelte Version für ungekannten Heizkomfort.
Bauhöhe (mm) | Baulänge (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
1199 | W | 963 | 1.154 | 1.441 | |
kg | 21,2 | 24,6 | 29,8 | ||
l | 11,2 | 13 | 15,6 | ||
m² | 2,26 | 2,65 | 3,23 | ||
n | 1,2287 | 1,2198 | 1,2066 | ||
1495 | W | 1.179 | 1.408 | 1.751 | |
kg | 25,7 | 29,9 | 36,2 | ||
l | 13,45 | 15,56 | 18,73 | ||
m² | 2,76 | 3,23 | 3,93 | ||
n | 1,2409 | 1,2271 | 1,2063 | ||
1791 | W | 1.402 | 1.670 | 2.073 | 2.475 |
kg | 32,3 | 37,6 | 45,5 | 52,5 | |
l | 16 | 18,5 | 22,3 | 27,04 | |
m² | 3,39 | 3,97 | 4,85 | 5,72 | |
n | 1,243 | 1,229 | 1,2079 | 1,1869 | |
2013 | W | 1.576 | 1.874 | 2.321 | 2.768 |
kg | 36,1 | 42 | 50,8 | 59,63 | |
l | 19,1 | 22,1 | 26,7 | 31,18 | |
m² | 3,87 | 4,53 | 5,53 | 6,53 | |
n | 1,2446 | 1,2304 | 1,2091 | 1,1879 |
Bauhöhe (mm) | Baulänge (mm) | |||
---|---|---|---|---|
500 | 600 | 750 | 900 | |
1199 | 963 | 1.154 | 1.441 | |
1495 | 1.179 | 1.408 | 1.751 | |
1791 | 1.402 | 1.670 | 2.073 | 2.475 |
2013 | 1.576 | 1.874 | 2.321 | 2.768 |
Wärmeabgabe hier herunterladen
Korrekturfaktoren hier herunterladen
Anschlussmöglichkeiten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |