

Vorteile
Klassischer Badezimmerheizkörper
Der Stelrad Dahlia ist ein klassischer Badezimmer heizkörper mit geraden, runden Rohren, die den traditionellen und zeitlosen Charakter Ihres Badezimmers bewahrt, auch mit einem Mittenanschluss (CT) verfügbar. Der Dahlia kann als Raumteiler verwendet werden und hilft so, den Raum nach Bedarf zu strukturieren.
Warum einen Dahlia-Heizkörper von Stelrad wählen?
- Badezimmerheizkörper
- Gerade Rundrohre
- Kann als Raumteiler eingesetzt werden
- Verfügbar mit Mittenanschluss
- Lieferbar in mehr als 200 Farben gegen Aufpreis
3D-Animation
Entdecken Sie den Stelrad Dahlia in 3D
Verwenden Sie die linke Maustaste um den Heizkörper zu drehen. Verwenden Sie das Scroll zum vergrössern oder verkleinern.
Bildergalerie
Bildergalerie
Eine Farbe auswählen
Eine Farbe auswählen
Wärme ist für behagliches Wohnen unverzichtbar. Genau wie eine Innengestaltung, in der Sie sich wohlfühlen. Ihr ureigenes Zuhause. Mit Stelrad entscheiden Sie sich für farbenfrohe Wärme.
Die obige Farbpalette kann mit einer Vielzahl von RAL-Farben erweitert werden. Die abgebildeten Farben sind nur Richtwerte.
Zubehör
Zubehör
Gerades Design-Anschluss-Set mit Ventil links oder rechts

Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil links

Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil rechts

Heizstab – Class 1

T-Stück für Heizstab

Technische Daten
Technische Daten
Der Stelrad Dahlia ist ein klassischer Badezimmer heizkörper mit geraden, runden Rohren, die den traditionellen und zeitlosen Charakter Ihres Badezimmers bewahrt, auch mit einem Mittenanschluss (CT) verfügbar. Der Dahlia kann als Raumteiler verwendet werden und hilft so, den Raum nach Bedarf zu strukturieren.
Baulänge | 400 mm | 450 mm | 495 mm | 585 mm | 737 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe | ||||||
775 mm | W | 367 | 425 | 520 | ||
kg | 5,40 | 6,10 | 7,20 | |||
l | 3,6 | 4,00 | 4,7 | |||
m² | 0,64 | 0,74 | 0,91 | |||
n | 1,2455 | 1,2484 | 1,2532 | |||
1181 mm | W | 445 | 496 | 541 | 627 | 768 |
kg | 6,80 | 7,43 | 8,00 | 9,10 | 10,80 | |
l | 4,65 | 5,04 | 5,40 | 6,00 | 7,1 | |
m² | 0,81 | 0,90 | 0,97 | 1,12 | 1,37 | |
n | 1,2563 | 1,2571 | 1,2578 | 1,2547 | 1,2495 | |
1411 mm | W | 529 | 590 | 644 | 746 | 914 |
kg | 7,65 | 8,68 | 9,40 | 10,70 | 12,70 | |
l | 5,52 | 5,90 | 6,40 | 7,20 | 8,50 | |
m² | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,31 | 1,61 | |
n | 1,2543 | 1,2588 | 1,2627 | 1,2596 | 1,2542 | |
1763 mm | W | 807 | 934 | 1.145 | ||
kg | 11,90 | 13,60 | 16,10 | |||
l | 8,00 | 9,00 | 10,60 | |||
m² | 1,45 | 1,68 | 2,06 | |||
n | 1,2703 | 1,2670 | 1,2614 | |||
1993 mm | W | 918 | 1.064 | 1.303 | ||
kg | 13,40 | 15,20 | 18,00 | |||
l | 9,20 | 10,30 | 12,30 | |||
m² | 1,62 | 1,87 | 2,29 | |||
n | 1,2455 | 1,2419 | 1,2359 |
Baulänge | 400 mm | 450 mm | 495 mm | 585 mm | 737 mm |
---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe | |||||
775 mm | 367 W | 425 W | 520 W | ||
1181 mm | 445 W | 496 W | 541 W | 627 W | 768 W |
1411 mm | 529 W | 590 W | 644 W | 746 W | 914 W |
1763 mm | 807 W | 934 W | 1.145 W | ||
1993 mm | 918 W | 1.064 W | 1.303 W |
Wärmeabgabe hier herunterladen
Korrekturfaktoren hier herunterladen
Anschlussmöglichkeiten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Installation
![]() |
Die Bohrungen für die Konsole
RH | H1 | H2 |
775 | 102 | 582 |
1181 | 102 | 988 |
1411 | 102 | 1218 |
1763 | 102 | 1570 |
1993 | 102 | 1800 |
Naben- und Wandabstände
RL | A | F | CW | FW |
400 | 360 | 225 | 70-85 | 85-100 |
450 | 410 | 275 | 70-85 | 85-100 |
495 | 455 | 320 | 70-85 | 85-100 |
585 | 545 | 410 | 70-85 | 85-100 |
737 | 697 | 560 | 70-85 | 85-100 |