

Vorteile
Retro-Design, moderner Komfort
Der Column ist der Retro-Heizkörper mit zeitgemäßem Wärmekomfort. Das schöne Design kommt sowohl in klassischen als auch in modernen Innenräumen gut zur Geltung. Der Heizkörper ist in horizontaler und vertikaler Ausführung erhältlich.
Warum einen Column Heizkörper von Stelrad wählen?
- Retro-Look, schönes Design
- Kombinierbar mit allen verfügbaren Heizsystemen
- Hohe Wärmeleistung
- Durch die große Heizfläche für Niedertemperaturheizung geeignet
- Horizontale und vertikale Ausführung
- Dank der breiten Öffnungen schnell und einfach zu reinigen
3D-Animation
Entdecken Sie den Stelrad Column in 3
Verwenden Sie die linke Maustaste um den Heizkörper zu drehen. Verwenden Sie das Scroll zum vergrössern oder verkleinern.
Bildergalerie
Bildergalerie
Eine Farbe auswählen
Eine Farbe auswählen
Wärme ist für behagliches Wohnen unverzichtbar. Genau wie eine Innengestaltung, in der Sie sich wohlfühlen. Ihr ureigenes Zuhause. Mit Stelrad entscheiden Sie sich für farbenfrohe Wärme.
Die obige Farbpalette kann mit einer Vielzahl von RAL-Farben erweitert werden. Die abgebildeten Farben sind nur Richtwerte.
Technische Daten
Retro-Design, moderner Komfort
Der Column ist der Retro-Heizkörper mit zeitgemäßem Wärmekomfort. Das schöne Design kommt sowohl in klassischen als auch in modernen Innenräumen gut zur Geltung. Der Heizkörper ist in horizontaler und vertikaler Ausführung erhältlich.
Bauhöhe | 2 Säulen | 3 Säulen | 4 Säulen | |
---|---|---|---|---|
(mm) | ||||
300 | W | 33,1 | 42,3 | |
n | 1,2495 | 1,2517 | ||
kg | 0,7 | 0,9 | ||
l | 0,6 | 0,8 | ||
500 | W | 38 | 51,6 | 68,3 |
n | 1,2553 | 1,2585 | 1,2626 | |
kg | 0,79 | 1,14 | 1,47 | |
l | 0,57 | 0,83 | 1,11 | |
600 | W | 44,8 | 60,8 | 81,1 |
n | 1,2611 | 1,263 | 1,2681 | |
kg | 0,93 | 1,36 | 1,76 | |
l | 0,66 | 0,95 | 1,27 | |
750 | W | 74,5 | 100 | |
n | 1,2699 | 1,2762 | ||
kg | 1,7 | 2,19 | ||
l | 1,12 | 1,51 | ||
1.800 | W | 127,7 | ||
n | 1,3205 | |||
kg | 2,6 | |||
l | 1,6 | |||
2.000 | W | 142,3 | ||
n | 1,3202 | |||
kg | 2,89 | |||
l | 1,74 | |||
2.500 | W | 180,1 | ||
n | 1,3194 | |||
kg | 3,6 | |||
l | 2,1 |
Berechnungseinheiten je Glied bei 75/65/20°C
n = Heizkörperexponent*
* Der Exponent dient zur Ermittlung der Niedertemperaturfaktoren gemäss DIN 4703 und ÖN M 7513.
Gleichung: ф = KM x ΔTn
Horizontale Column
Bauhöhe | 300 mm | 500 mm | 600 mm | 750 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glieder | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
440 | 298 | 381 | 464 | 615 | 547 | 730 | 900 | |||
624 | 430 | 550 | 494 | 671 | 888 | 582 | 790 | 1054 | 1300 | |
854 | 596 | 761 | 684 | 929 | 1229 | 806 | 1094 | 1460 | 1341 | 1800 |
1038 | 728 | 931 | 836 | 1135 | 1503 | 986 | 1338 | 1784 | 1639 | 2200 |
1268 | 894 | 1142 | 1026 | 1393 | 1844 | 1210 | 1642 | 2190 | 2012 | 2700 |
1452 | 1026 | 1600 | 1885 | 2310 | ||||||
1866 | 1324 | 2064 | 2432 | 2980 |
Vertikale Column
Bauhöhe | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glieder | 2 | 2 | 2 | |||||||||
348 | 894 | 996 | 1261 | |||||||||
440 | 1149 | 1281 | 1621 |
Wärmeabgabe de Column hier herunterladen
Korrekturfaktoren hier herunterladen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Montage |
||
![]() |
![]() |
![]() |