Rayo
Eenvoudig te installeren en geschikt voor elke omgeving dankzij een minimaal ontwerp. De Rayo geeft een gevoel van natuurlijke warmte en verspreidt deze gelijkmatig door de transmissie van infraroodstralen. Het is verplicht om een (niet meegeleverde) programmeerbare slimme stekker te gebruiken.
De Rayo is verkrijgbaar in signaalwit en antracietgrijs.
Belangrijkste voordelen:
- Infraroodtechnologie
- Klaar voor installatie en aansluiting
Accessoires
Downloads
Brochure
Prijslijst
Productfoto
Bestektekst
Montage-instructie
Technische gegevens
De Rayo zorgt voor een natuurlijke, gelijkmatig verdeelde warmte dankzij de transmissie van infraroodstralen.
Bestektekst
Bestektekst
Product: | Elektrisch infraroodpaneel |
Voorgemonteerd: | 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker. |
Meegeleverd: | Consoles, schroeven, pluggen en handleiding. |
Regeling: | Het IR-paneel wordt geleverd zonder thermostaat. Het moet worden geïnstalleerd met een intelligente elektrische slimme stekker van een derde partij. De bedieningsmogelijkheden van de stekker moeten voldoen aan EcoDesign 2018 (EU-verordening 2015/1188). |
Verpakking: | Ieder IR-paneel wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de paneelkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte. |
Garantie: | 10 jaar op het IR-paneel en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en het IR-paneel buiten spatbereik staat. |
Lakproces: | Alle IR-panelen zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt. |
Kleuren: | Signaalwit of antracietgrijs |
Technische gegevens: | spanning 230V ~50Hz, IP34, klasse II |
Hoogtes: | 1.218 | 1.540 | 1.740 mm |
Lengtes: | 530 | 580 | 630 mm |
Diepte: | 50 mm |
Afgifte: | 500 | 700 | 1.000 W |
Bestektekst
RAYO-NL
Document Size: 18 KB
Download
Type overzicht
Type overzicht
Artikelnummer | Kleur | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Diepte (mm) | Gewicht (kg) | Elektrisch vermogen (watt) |
---|---|---|---|---|---|---|
7101B1218010530 | Verkeerswit | 1.218 | 530 | 50 | 12,00 | 500 |
7101B1540010580 | Verkeerswit | 1.540 | 580 | 50 | 15,00 | 700 |
7101B1740010630 | Verkeerswit | 1.740 | 630 | 50 | 19,00 | 1.000 |
7101D1218010530 | Antracietgrijs | 1.218 | 530 | 50 | 12,00 | 500 |
7101D1540010580 | Antracietgrijs | 1.540 | 580 | 50 | 15,00 | 700 |
7101D1740010630 | Antracietgrijs | 1.740 | 630 | 50 | 19,00 | 1.000 |
Installatie
Installatie
Montage
Elektrisch vermogen (watt) | X (mm) | Y (mm) |
---|---|---|
500 | 130 | 980 |
700 | 130 | 1.302 |
1.000 | 260 | 1.502 |