ALMADA
Verticale design radiator met een strak en stoer karakter
De verticale badkamerradiator Almada combineert functionaliteit met een elementair design. Door zijn horizontale lamellen maakt Almada smalle badkamers optisch breder. Bovendien biedt Almada door de positionering van de lamellen veel mogelijkheden om handdoeken te drogen. Almada is beschikbaar in kleur en past daarom in alle stijlen badkamers – van ingetogen tot uitbundig.
Waarom kiezen voor een Stelrad Almada radiator?
- Verticale design radiator
- Hoge warmte-afgifte
- Vlakke vorm van de horizontale buizen
- Middenaansluiting
- Beschikbaar in kleur
Accessoires
Downloads
Brochure
Technisch handboek
Prijslijst
Sfeerfoto
Productfoto
Bestektekst
Bereken uw warmteafgifte
Handleiding
Montage-instructie
Technische gegevens
Een functionele badkamerradiator met een prestigieus imago.
Bestektekst
Bestektekst
Product: | Almada, verticale flat tube on tube designradiator |
Meegeleverd: | 4 consoles, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie |
Aansluitingen: | 4 x ½” binnendraad (middenaansluiting inbegrepen) |
Verpakking: | Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: hoogte – lengte. |
Garantie: | 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat. |
Lakproces: | Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. |
Kleuren: | Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk |
Maximale werkdruk: | 4 bar (getest op 5,2 bar) |
Maximale werktemperatuur: | 95 °C |
Conformiteit: | volgens EN442 |
Hoogtes: | 1.186 | 1.511 | 1.771 mm |
Aantal buizen: | 16 | 20 | 24 |
Lengtes: | 450 | 600 mm |
Buizen: | horizontaal, 60 x 10 mm vlakke sectie |
Collectoren: | verticaal, O-sectie, diameter 38 mm |
Bestektekst
ALMADA-NL
Document Size: 17 KB
Download
Type overzicht
Type overzicht
Bouwhoogte (mm) | Bouwlengte (mm) | 450 | 600 | Bouwhoogte (mm) |
---|---|---|---|---|
1186 | W | 530 | 694 | 1186 |
kg | 14,30 | 17,90 | ||
l | 5,20 | 6,20 | ||
m² | 1,32 | 1,66 | ||
n | 1,2461 | 1,2264 | ||
1511 | W | 666 | 869 | 1511 |
kg | 17,90 | 22,40 | ||
l | 6,60 | 7,80 | ||
m² | 1,65 | 2,08 | ||
n | 1,2387 | 1,2297 | ||
1771 | W | 777 | 1.010 | 1771 |
kg | 21,40 | 26,80 | ||
l | 7,80 | 9,30 | ||
m² | 1,97 | 2,48 | ||
n | 1,2392 | 1,2335 |
Warmteafgifte & Afmetingen
Warmteafgifte en afmetingen
Bereken uw warmteafgifte
ALMADA-NL
Document Size: 32 KB
Download
Aansluitmogelijkheden
Aansluitmogelijkheden
Installatie
Installatie
Bereken warmteafgifte
Bereken uw warmteafgifte
Kies uw kleur
Warmte is onmisbaar voor een gezellige woning. Net als een interieur waarin u zich goed voelt. Een plek om thuis te komen. Met Stelrad kiest u nu ook voor kleurrijke warmte.
Het bovenstaande kleurenpalet kan verder uitgebreid worden met een veelvoud van RAL-kleuren. De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.