Rayo
Einfach zu installieren und dank seines minimalen Designs für jede Umgebung geeignet. Der Rayo vermittelt ein Gefühl von natürlicher Wärme und verbreitet diese gleichmäßig durch die Übertragung von Infrarotstrahlen. Die Verwendung des programmierbaren Smart Plugs ist obligatorisch (im Lieferumfang enthalten).
Der Rayo ist in den Farben Signalweiß und Anthrazitgrau erhältlich.
Die wichtigsten Vorteile:
- Infrarot-Technologie
- Einbaufertig und Anschlussfertig
- EU ECO-Design-Verordnung konform
Zubehör
Downloads
Broschüre
Preisliste
Wohnraumbild
Produktfoto
Ausschreibungstext
Gebrauchsanleitung
Montageanleitung
Technische Daten
Der Rayo sorgt dank der Übertragung von Infrarotstrahlen für natürliche, gleichmäßig verteilte Wärme.
Ausschreibungstext
Ausschreibungstext
| Produkt: | Elektrisches Infrarotpaneel |
| Vormontiert: | 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker. |
| Mitgeliefert: | Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung. |
| Steuerung: | Über den mitgelieferten digitalen intelligenten Smart Plug Wochenprogrammierung und Fenster offen Erkennung, gemäß mit Ökodesign-Verordnung 2025 (EU-Verordnung 2024/1103). |
| Verpackung: | Alle unsere Infrarotpaneele werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des IR-Paneels angegeben: Wärmeleistung – Bauhöhe – Baulänge. |
| Garantie: | 10 Jahre für das Infrarotpanel und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereichs. |
| Lackierungsverfahren: | Alle Infrarotpaneele sind entfettet, eisenphosphatiert und pulverbeschichtet. |
| Farben: | Signalweiß oder anthrazitgrau |
| Technische Daten: | Netzspannung 230V ~50Hz, IP34, Klasse II |
| Bauhöhen: | 1.218 | 1.540 | 1.740 mm |
| Baulängen: | 530 | 580 | 630 mm |
| Bautiefe: | 50 mm |
| Wärmeleistung: | 500 | 700 | 1.000 W |
Ausschreibungstext
RAYO-GE
Document Size: 19 KB
Download
Typenübersicht
Typenübersicht
| Artikelnummer | Farbe | Bauhöhe (mm) | Baulänge (mm) | Bautiefe (mm) | Gewicht (kg) | Elektrische Leistung (Watt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101B1218010530 | Verkehrsweiß | 1.218 | 530 | 50 | 12,00 | 500 |
| 7101B1540010580 | Verkehrsweiß | 1.540 | 580 | 50 | 15,00 | 700 |
| 7101B1740010630 | Verkehrsweiß | 1.740 | 630 | 50 | 19,00 | 1.000 |
| 7101D1218010530 | Anthrazitgrau | 1.218 | 530 | 50 | 12,00 | 500 |
| 7101D1540010580 | Anthrazitgrau | 1.540 | 580 | 50 | 15,00 | 700 |
| 7101D1740010630 | Anthrazitgrau | 1.740 | 630 | 50 | 19,00 | 1.000 |
Montage
Installation
Montage
| Elektrische Leistung (Watt) | X (mm) | Y (mm) |
|---|---|---|
| 500 | 130 | 980 |
| 700 | 130 | 1.302 |
| 1.000 | 260 | 1.502 |