

Kenmerken
Verticale design radiator met ronde buizen
Gilia Double koppelt een rechttoe-rechtaan ontwerpstijl aan uitmuntende prestaties om de gehele keuken of badkamer van ongeëvenaard comfort te voorzien. Zijn handige uitsparingen bieden veel mogelijkheden voor handdoeken, die hij in snel tempo opwarmt. Deze moderne klassieker is verkrijgbaar in diverse formaten en kleuren en kan daarom ingepast worden in vrijwel elk ontwerp.
Waarom kiezen voor een Stelrad Gilia Double radiator?
- Verticale design radiator
- Hoge warmte-afgifte
- Ronde vorm van de verticale buizen
- Middenaansluiting
- Beschikbaar in kleur
3D Animatie
Ontdek hier de Stelrad Gilia Double in 3D
Gebruik de linkermuisknop om de radiator te draaien. Scroll om te zoomen.
Fotogalerij
Kies je kleur
Kies uw kleur
Warmte is onmisbaar voor een gezellige woning. Net als een interieur waarin u zich goed voelt. Een plek om thuis te komen. Met Stelrad kiest u nu ook voor kleurrijke warmte.
Het bovenstaande kleurenpalet kan verder uitgebreid worden met een veelvoud van RAL-kleuren. De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.
Accessoires
Accessoires
Design aansluitset recht met ventiel links of rechts

Design aansluitset haaks met ventiel links

Design aansluitset haaks met ventiel rechts

Technische gegevens
In z’n dubbele versie zorgt deze radiator voor een ongeëvenaard comfort.
Bouwhoogte (mm) | Bouwlengte (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
1199 | W | 963 | 1.154 | 1.441 | |
kg | 21,20 | 24,60 | 29,80 | ||
l | 11,20 | 13,00 | 15,60 | ||
m² | 2,26 | 2,65 | 3,23 | ||
n | 1,2287 | 1,2198 | 1,2066 | ||
1495 | W | 1.179 | 1.408 | 1.751 | |
kg | 25,70 | 29,90 | 36,20 | ||
l | 13,45 | 15,56 | 18,73 | ||
m² | 2,76 | 3,23 | 3,93 | ||
n | 1,2409 | 1,2271 | 1,2063 | ||
1791 | W | 1.402 | 1.670 | 2.073 | 2.475 |
kg | 32,30 | 37,60 | 45,50 | 52,50 | |
l | 16,00 | 18,50 | 22,30 | 27,04 | |
m² | 3,39 | 3,97 | 4,85 | 5,72 | |
n | 1,2430 | 1,2290 | 1,2079 | 1,1869 | |
2013 | W | 1.576 | 1.874 | 2.321 | 2.768 |
kg | 36,10 | 42,00 | 50,80 | 59,63 | |
l | 19,10 | 22,10 | 26,70 | 31,18 | |
m² | 3,87 | 4,53 | 5,53 | 6,53 | |
n | 1,2446 | 1,2304 | 1,2091 | 1,1879 |
Bouwhoogte (mm) | Bouwlengte (mm) | |||
---|---|---|---|---|
500 | 600 | 750 | 900 | |
1199 | 963 | 1.154 | 1.441 | |
1495 | 1.179 | 1.408 | 1.751 | |
1791 | 1.402 | 1.670 | 2.073 | 2.475 |
2013 | 1.576 | 1.874 | 2.321 | 2.768 |
Download hier de Heat Calculator
Download hier de Correctiefactoren
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |