

Avantages
Radiateur décoratif à face plane, sans ailettes de convection et non-habillé
Le radiateur Hygiene Planar est un radiateur à face plane, mais non-habillé et sans ailettes de convection. Il est spécialement conçu pour les environnements exigeant une hygiène et une sécurité irréprochable.
Pourquoi choisir un radiateur Stelrad Hygiene Planar?
- Radiateur horizontal décoratif
- Sans ailettes de convection
- Non-habillé
- Face avant plane
- Fourni avec consoles J, vis et chevilles, bouchon purgeur et bouchon plein
3D Animation
Découvrez ici le Stelrad Hygiene Planar en 3D
Appuyez sur le bouton gauche pour faire pivoter le radiateur. Faites défiler pour zoomer.
Galerie
Galerie d’images
Colorez votre chaleur
Choisissez la couleur
La chaleur est indispensable à la convivialité du logis. Au même titre qu’un intérieur où vous vous sentez bien. C’est l’endroit où vous retrouvez la sérénité. Et aujourd’hui, avec Stelrad, la chaleur prend couleur.
La gamme de couleurs susmentionnée peut-être complétée par une multitude de couleurs RAL. Les couleurs représentées sont à titre indicatif seulement.
Accessoires
Accessoires
Porte-serviettes magnétique chromé

Spécifications techniques
Spécifications techniques
Le radiateur Hygiene Planar est un radiateur à face plane, mais non-habillé et sans ailettes de convection. Il est spécialement conçu pour les environnements exigeant une hygiène et une sécurité irréprochable.
- Texte de devis
- Données techniques
- Émissions calorifiques & Dimensions
- Modes de raccordement
- Étriers
- Montage
Hauteur | Type 20 | Type 30 | Entraxe | |
---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||
300 | W | 531 | 798 | 250 |
kg | 14,64 | 22,00 | ||
l | 3,29 | 5,20 | ||
m² | 1,37 | 2,04 | ||
n | 1,2988 | 1,3179 | ||
400 | W | 680 | 983 | 350 |
kg | 19,26 | 28,53 | ||
l | 4,49 | 6,57 | ||
m² | 1,83 | 2,73 | ||
n | 1,3021 | 1,3010 | ||
500 | W | 820 | 1.168 | 450 |
kg | 23,88 | 35,07 | ||
l | 5,70 | 7,93 | ||
m² | 2,28 | 3,42 | ||
n | 1,3053 | 1,2840 | ||
600 | W | 952 | 1.357 | 550 |
kg | 28,50 | 41,60 | ||
l | 6,90 | 9,30 | ||
m² | 2,74 | 4,11 | ||
n | 1,3086 | 1,2671 | ||
700 | W | 1.077 | 1.550 | 650 |
kg | 33,33 | 48,10 | ||
l | 7,57 | 10,77 | ||
m² | 3,20 | 4,79 | ||
n | 1,3156 | 1,2884 | ||
900 | W | 1.308 | 1.959 | 850 |
kg | 43,00 | 61,10 | ||
l | 8,90 | 13,70 | ||
m² | 4,12 | 6,18 | ||
n | 1,3295 | 1,3311 |
Facteur de calcul par mètre de longueur de radiateur pour 75/65/20°C suivant la norme EN442
Comparaison caractéristique : ф = KM x ΔTn
H | 300 | 400 | 500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
L | ||||||||
400 | 212 | 319 | 272 | 393 | 328 | 467 | ||
500 | 266 | 399 | 340 | 492 | 410 | 584 | ||
600 | 319 | 479 | 408 | 590 | 492 | 701 | ||
700 | 372 | 559 | 476 | 688 | 574 | 818 | ||
800 | 425 | 638 | 544 | 786 | 656 | 934 | ||
900 | 478 | 718 | 612 | 885 | 738 | 1.051 | ||
1000 | 531 | 798 | 680 | 983 | 820 | 1.168 | ||
1100 | 584 | 878 | 748 | 1.081 | 902 | 1.285 | ||
1200 | 637 | 958 | 816 | 1.180 | 984 | 1.402 | ||
1400 | 743 | 1.117 | 952 | 1.376 | 1.148 | 1.635 | ||
1600 | 850 | 1.277 | 1.088 | 1.573 | 1.312 | 1.869 | ||
1800 | 956 | 1.436 | 1.224 | 1.769 | 1.476 | 2.102 | ||
2000 | 1.062 | 1.596 | 1.360 | 1.966 | 1.640 | 2.336 | ||
2200 | 1.168 | 1.756 | 1.496 | 2.163 | 1.804 | 2.570 | ||
2400 | 1.274 | 1.915 | 1.632 | 2.359 | 1.968 | 2.803 | ||
2600 | 1.381 | 1.768 | 2.132 | |||||
2800 | 1.487 | 1.904 | 2.296 | |||||
3000 | 1.593 | 2.040 | 2.460 | |||||
H | 600 | 700 | 900 | |||||
T | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
L | ||||||||
400 | 381 | 543 | 431 | 620 | 523 | 784 | ||
500 | 476 | 679 | 539 | 775 | 654 | 980 | ||
600 | 571 | 814 | 646 | 930 | 785 | 1.175 | ||
700 | 666 | 950 | 754 | 1.085 | 916 | 1.371 | ||
800 | 762 | 1.086 | 862 | 1.240 | 1.046 | 1.567 | ||
900 | 857 | 1.221 | 969 | 1.395 | 1.177 | 1.763 | ||
1000 | 952 | 1.357 | 1.077 | 1.550 | 1.308 | 1.959 | ||
1100 | 1.047 | 1.493 | 1.185 | 1.705 | 1.439 | 2.155 | ||
1200 | 1.142 | 1.628 | 1.292 | 1.860 | 1.570 | 2.351 | ||
1400 | 1.333 | 1.900 | 1.508 | 2.170 | 1.831 | 2.743 | ||
1600 | 1.523 | 2.171 | 1.723 | 2.480 | 2.093 | 3.134 | ||
1800 | 1.714 | 2.443 | 1.939 | 2.790 | 2.354 | 3.526 | ||
2000 | 1.904 | 2.714 | 2.154 | 3.100 | 2.616 | 3.918 | ||
2200 | 2.094 | 2.985 | ||||||
2400 | 2.285 | 3.257 | ||||||
2600 | 2.475 | |||||||
2800 | 2.666 | |||||||
3000 | 2.856 |
Téléchargez ici le calculateur de chaleur
Téléchargez ici les facteurs de correction
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* = Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour.