

Avantages
Radiateur vertical avec des tubes ronds
Le Gilia Double associe design sans fioritures et prestations exceptionnelles pour apporter un confort inégalé dans votre cuisine ou salle de bain. Les ouvertures du radiateur permettent de suspendre les serviettes de différentes manières et de les chauffer rapidement. Ce modèle à la fois classique et moderne est disponible dans diverses tailles et couleurs et s’adapte donc à tout type d’environnement.
Pourquoi choisir un radiateur Stelrad Gilia Double?
- Radiateur salle de bains design vertical
- Sensation contemporaine
- Émission calorifique très élevée
- Forme ronde des tubes verticaux
- Raccordement central
- Disponible en couleur
3D Animation
Découvrez ici le Stelrad Gilia Double en 3D
Appuyez sur le bouton gauche pour faire pivoter le radiateur. Faites défiler pour zoomer.
Galerie
Galerie d’images
Colorez votre chaleur
Choisissez la couleur
La chaleur est indispensable à la convivialité du logis. Au même titre qu’un intérieur où vous vous sentez bien. C’est l’endroit où vous retrouvez la sérénité. Et aujourd’hui, avec Stelrad, la chaleur prend couleur.
La gamme de couleurs susmentionnée peut-être complétée par une multitude de couleurs RAL. Les couleurs représentées sont à titre indicatif seulement.
Accessoires
Accessoires
Kit de raccordement droit design avec vanne à gauche ou à droite

Kit de raccordement coudé design avec vanne à gauche

Kit de raccordement coudé design avec vanne à droite

Spécifications techniques
Dans sa version double ce radiateur procure un confort inégalé.
Hauteur (mm) | Longueur (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
1199 | W | 963 | 1.154 | 1.441 | |
kg | 21,2 | 24,6 | 29,8 | ||
l | 11,2 | 13 | 15,6 | ||
m² | 2,26 | 2,65 | 3,23 | ||
n | 1,2287 | 1,2198 | 1,2066 | ||
1495 | W | 1.179 | 1.408 | 1.751 | |
kg | 25,7 | 29,9 | 36,2 | ||
l | 13,45 | 15,56 | 18,73 | ||
m² | 2,76 | 3,23 | 3,93 | ||
n | 1,2409 | 1,2271 | 1,2063 | ||
1791 | W | 1.402 | 1.670 | 2.073 | 2.475 |
kg | 32,3 | 37,6 | 45,5 | 52,5 | |
l | 16 | 18,5 | 22,3 | 27,04 | |
m² | 3,39 | 3,97 | 4,85 | 5,72 | |
n | 1,243 | 1,229 | 1,2079 | 1,1869 | |
2013 | W | 1.576 | 1.874 | 2.321 | 2.768 |
kg | 36,1 | 42 | 50,8 | 59,63 | |
l | 19,1 | 22,1 | 26,7 | 31,18 | |
m² | 3,87 | 4,53 | 5,53 | 6,53 | |
n | 1,2446 | 1,2304 | 1,2091 | 1,1879 |
Hauteur (mm) | Longueur (mm) | |||
---|---|---|---|---|
500 | 600 | 750 | 900 | |
1199 | 963 | 1.154 | 1.441 | |
1495 | 1.179 | 1.408 | 1.751 | |
1791 | 1.402 | 1.670 | 2.073 | 2.475 |
2013 | 1.576 | 1.874 | 2.321 | 2.768 |
Téléchargez ici le calculateur de chaleur
Téléchargez ici les facteurs de correction
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |