HYGIENE
Radiateur panneau non-habillé et sans ailettes de convection
Le radiateur Hygiene est un radiateur panneau sans ailettes de convection et sans habillage pour les environnements exigeant une hygiène et une sécurité irréprochables.
Pourquoi choisir un radiateur Stelrad Hygiene?
- Radiateur horizontal
- Sans ailettes de convection
- Non-habillé
- Face avant profilé
- Fourni avec consoles J, vis et chevilles, bouchon purgeur et bouchon plein
Accessoires
Téléchargements
Manuel technique
Liste de prix
Fiche produit
Photo de produit
Texte de spécification
Calculer l'émission de chaleur
Certificat
Spécifications techniques
Le radiateur Hygiene est un radiateur panneau sans ailettes de convection et sans habillage pour les environnements exigeant une hygiène et une sécurité irréprochables.
Texte de devis
Texte de devis
Produit: | radiateur panneau non-habillé et sans ailettes de convection |
Finition: | non-habillé |
Fourni avec: | consoles VDI avec anti-soulèvement (type Monclac), vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage |
Raccordements: | 4 x ½” à filetage intérieur |
Étriers: | 2 paires d’étriers |
Emballage: | Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur. |
Garantie: | 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad |
Procédé de laquage: | Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016. |
Couleurs: | blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL |
Compteur de chaleur: | Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d’évaporation (conforme EN834 & 835). |
Pression de service max.: | 10 bar (testé à 13 bar) |
Température max.: | 110 °C |
Conformité: | selon EN442 |
Qualité certifiée: | NF |
Types: | 10 | 20 | 30 |
Hauteurs: | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm |
Longueurs: | 400 – 1.600 mm |
Profondeurs: | 47 | 77 | 158 mm |
Texte de spécification
HYGIENE-FR
Document Size: 18 Ko
Download
Données techniques
Données techniques
Hauteur | Type 10 | Type 20 | Type 30 | Entraxe d’alimentation |
|
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||||
400 | W | 430 | 730 | 1.073 | 350 |
kg | 8,22 | 15,86 | 23,37 | ||
l | 2,34 | 4,67 | 6,57 | ||
m² | 0,91 | 1,83 | 2,73 | ||
n | 1,2933 | 1,3290 | 1,3027 | ||
500 | W | 521 | 883 | 1,277 | 450 |
kg | 10,28 | 20,08 | 28,83 | ||
l | 2,80 | 5,63 | 7,93 | ||
m² | 1,14 | 2,28 | 3,42 | ||
n | 1,3038 | 1,3228 | 1,3059 | ||
600 | W | 610 | 1.031 | 1.474 | 550 |
kg | 12,33 | 24,30 | 34,30 | ||
l | 3,25 | 6,60 | 9,30 | ||
m² | 1,37 | 2,74 | 4,11 | ||
n | 1,3142 | 1,3166 | 1,3092 | ||
700 | W | 699 | 1.174 | 1.666 | 650 |
kg | 14,19 | 28,00 | 40,07 | ||
l | 3,77 | 7,63 | 10,67 | ||
m² | 1,60 | 3,20 | 4,79 | ||
n | 1,3197 | 1,3201 | 1,3158 | ||
900 | W | 877 | 1.449 | 2.039 | 850 |
kg | 17,90 | 35,40 | 51,60 | ||
l | 4,80 | 9,70 | 13,40 | ||
m² | 2,06 | 4,12 | 6,17 | ||
n | 1,3307 | 1,3270 | 1,3289 |
Facteur de calcul par mètre de longueur de radiateur pour 75/65/20°C suivant la norme EN442
Comparaison caractéristique : ф = KM x ΔTn
Émissions calorifiques & Dimensions
Emissions calorifiques et dimensions
Calculer l'émission de chaleur
HYGIENE-FR
Document Size: 35 Ko
Download
Modes de raccordement
Modes de raccordement
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* = Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour.
Calculer la puissance calorifique
Calculer l'émission de chaleur
Choisissez la couleur
La chaleur est indispensable à la convivialité du logis. Au même titre qu’un intérieur où vous vous sentez bien. C’est l’endroit où vous retrouvez la sérénité. Et aujourd’hui, avec Stelrad, la chaleur prend couleur.
La gamme de couleurs susmentionnée peut-être complétée par une multitude de couleurs RAL. Les couleurs représentées sont à titre indicatif seulement.