

<span>Kenmerken</span>
Planar 8
Horizontale ventielradiator met 8 aansluitingen en vlakke voorzijde
De Planar 8 onderscheidt zich doordat deze volledig is aangekleed met een vlakke voorplaat, zijpanelen en bovenrooster. Bovendien beschikt u dankzij de 4 zij- en 4 onderaansluitingen over een waaier aan aansluitmogelijkheden. Dit maakt de Planar 8 uiterst montagevriendelijk en toepasbaar in zowat elke situatie.
Waarom kiezen voor een Stelrad Planar 8 radiator?
- Universeel en flexibel
- In functie van de specifieke situatie selecteer je 1 van de 8 aansluitmogelijkheden
- Voor elk nieuwbouwproject
- Renoveer met behoud van bestaand leidingwerk
- De meest uitgebreide keuze aan beschikbare maten
- Decoratieve vlakke voorzijde
- Geleverd met VDI-consoles (type Monclac)
- Voorgemonteerd vooringesteld regelbaar thermostatisch ventiel
- Beschikbaar in meer dan 200 kleuren
3D Animatie
Ontdek hier de Stelrad Planar 8 in 3D
Gebruik de linkermuisknop om de radiator te draaien. Scroll om te zoomen.
Fotogalerij
Kies je kleur
Kies uw kleur
Warmte is onmisbaar voor een gezellige woning. Net als een interieur waarin u zich goed voelt. Een plek om thuis te komen. Met Stelrad kiest u nu ook voor kleurrijke warmte.
Het bovenstaande kleurenpalet kan verder uitgebreid worden met een veelvoud van RAL-kleuren. De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.
Accessoires
Accessoires
Eclipse dynamisch ventiel

Chrome handdoekhouder

Magnetische handdoekhouder chroom

Thermostatische kraan Stelrad

Aansluitblok – Recht, zonder aftap

Aansluitblok – Recht, met aftap

Aansluitblok – Haaks, zonder aftap

Aansluitblok – Haaks, met aftap

Aftapnippel

Technische gegevens
Technische Gegevens
De Planar 8 radiator is een omkaste ventielradiator met vlakke voorplaat die beschikt over 8 aansluitingen en die geleverd wordt met een geïntegreerd vooringesteld regelbaar ventiel. Bovendien kan deze radiator zowel als ventielradiator of als compactradiator aangesloten worden.
De Planar 8 wordt geleverd met alle nodige toebehoren om de radiator te bevestigen.
Bouwhoogte | Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | Hart-op-hartafstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||
300 | W | 469 | 706 | 929 | 1346 | 250 |
kg | 11,88 | 16,86 | 19,6 | 28,00 | ||
l | 1,89 | 3,70 | 3,70 | 5,40 | ||
m² | 2,09 | 2,44 | 3,51 | 5,26 | ||
n | 1,3013 | 1,3161 | 1,2958 | 1,3122 | ||
400 | W | 626 | 889 | 1177 | 1690 | 350 |
kg | 16,13 | 22,87 | 26,40 | 38,13 | ||
l | 2,34 | 4,67 | 4,67 | 6,87 | ||
m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 | ||
n | 1,2914 | 1,3184 | 1,3041 | 1,3224 | ||
500 | W | 774 | 1062 | 1411 | 2017 | 450 |
kg | 20,39 | 28,89 | 33,20 | 48,27 | ||
l | 2,80 | 5,63 | 5,63 | 8,33 | ||
m² | 3,80 | 4,31 | 6,33 | 9,49 | ||
n | 1,2815 | 1,3206 | 1,3123 | 1,3325 | ||
600 | W | 911 | 1227 | 1634 | 2332 | 550 |
kg | 24,65 | 34,90 | 40 | 58,40 | ||
l | 3,25 | 6,60 | 6,60 | 9,80 | ||
m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 | ||
n | 1,2716 | 1,3229 | 1,3206 | 1,3427 | ||
700 | W | 1038 | 1387 | 1848 | 2637 | 650 |
kg | 28,91 | 40,91 | 46,80 | 68,53 | ||
l | 3,77 | 7,63 | 7,63 | 11,37 | ||
m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 | ||
n | 1,2782 | 1,32 | 1,3319 | 1,3434 | ||
900 | W | 1260 | 1690 | 2251 | 3225 | 850 |
kg | 37,43 | 52,94 | 60,40 | 88,80 | ||
l | 4,80 | 9,70 | 9,70 | 14,50 | ||
m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 | ||
n | 1,2914 | 1,3143 | 1,3544 | 1,3449 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn
Bij de montage als ventielradiator:
LINKSE VERSIE | RECHTSE VERSIE |
![]() |
![]() |
Bij de montage als compactradiator:
- moet het ventiel verwijderd worden.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |