

Kenmerken
VENTO – Zuinig op energie, niet op comfort
Een VENTO lagetemperatuurradiator verwarmt je woning met de laagste watertemperaturen, dus zuiniger, zonder dat jij aan warmtecomfort moet inboeten.
ENERGIE-EFFICIËNT
Warmtebronnen zoals warmtepompen werken sowieso efficiënter op lage temperatuur, zelfs met een aanvoertemperatuur van slechts 35°C. Bij een moderne verwarmingsinstallatie zal die temperatuur schommelen tussen 35 en 60°C, precies het temperatuurbereik van de VENTO. Ter vergelijking: traditionele cvsystemen verwarmen het water tot 80°C. Een laag warmteregime bespaart je dus flink wat verwarmingskosten én vermindert je CO2-uitstoot. Zo help je mee de Europese doelstelling te realiseren om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.
FLUISTERSTIL COMFORT
Dankzij de modulerende regeling geniet je zelfs zonder technische kennis van een aangenaam warmtecomfort. Het geluid van de ventilatoren die voor de extra convectiewarmte zorgen, is ook niet storend. Waar andere klassieke systemen meestal in 3 standen werken, past de VENTO convectietechnologie zich snel en stil aan de gevraagde temperatuur aan. Hierdoor zal het geluid altijd automatisch tot een minimum beperkt worden, en nauwelijks hoorbaar zijn. Enkel wanneer de warmtevraag maximaal is draait de VENTO op volle kracht, zodat de omgevingsruimte snel op de gewenste temperatuur wordt gebracht. De gemeten geluidsdruk bedraagt dan op een afstand van 1 meter voor een model van 600 mm hoog bij 1000 mm lang slechts 32 dB(A), fluisterstil dus.
En nog meer comfort: in combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17°C, kan je met een VENTO radiator ook koelen. Geen overbodige luxe, want huizen zijn tegenwoordig steeds beter geïsoleerd wat in de zomer het risico op oververhitting vergroot. De koeling werkt volautomatisch en voelt als een aangenaam, verfrissend briesje.
3D Animatie
Ontdek de Compact VENTO in 3D
Gebruik de linkermuisknop om de radiator te draaien. Scroll om te zoomen.
Kies uw kleur
Kies uw kleur
Warmte is onmisbaar voor een gezellige woning. Net als een interieur waarin u zich goed voelt. Een plek om thuis te komen. Met Stelrad kiest u nu ook voor kleurrijke warmte.
Het bovenstaande kleurenpalet kan verder uitgebreid worden met een veelvoud van RAL-kleuren. De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.
Accessoires
Chrome handdoekhouder
Gebogen handdoekhouder
Bereken uw warmte-afgifte
Bereken de warmteafgifte en koeling van de Compact VENTO
Download de calculatiesheet en bereken zelf de warmte-afgifte.
Technische gegevens
Compact VENTO
De Compact VENTO is de ultra-lagetemperatuurradiator die dankzij zijn modulerende regeling en geïntegreerde ventilatoren u zelfs bij lage temperatuur van een aangenaam warmtecomfort voorziet. Het grote voordeel van dit model is dat de ventilatoren volautomatisch worden aangestuurd. Deze radiator werd bovendien specifiek ontwikkeld voor gebruik in combinatie met hernieuwbare energiebronnen zoals een warmtepomp. Bovendien kan de VENTO niet-condenserend koelen in combinatie met een warmtepomp.
Bestektekst
Warmteafgifte
Warmte-afgiftes | Hoogte (mm) | 400 | 600 | 900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Watt) | Ventilatorsnelheid | Standby | Dyn. max | Standby | Dyn. max | Standby | Dyn. max |
Lengte (mm) | n-exponent --> | 1,3273 | 1,2046 | 1,3494 | 1,2359 | 1,3915 | 1,2705 |
500 | 55/45/20°C | 278 | 416 | 377 | 530 | 514 | 697 |
45/35/20°C | 162 | 256 | 218 | 321 | 292 | 416 | |
35/30/20°C | 87 | 145 | 116 | 180 | 152 | 229 | |
600 | 55/45/20°C | 334 | 500 | 453 | 636 | 616 | 836 |
45/35/20°C | 195 | 307 | 262 | 385 | 351 | 499 | |
35/30/20°C | 104 | 174 | 139 | 215 | 182 | 275 | |
700 | 55/45/20°C | 389 | 583 | 528 | 742 | 719 | 975 |
45/35/20°C | 227 | 358 | 306 | 449 | 409 | 583 | |
35/30/20°C | 122 | 203 | 162 | 251 | 213 | 321 | |
800 | 55/45/20°C | 445 | 666 | 604 | 848 | 822 | 1115 |
45/35/20°C | 260 | 409 | 349 | 514 | 467 | 666 | |
35/30/20°C | 139 | 232 | 185 | 287 | 243 | 366 | |
900 | 55/45/20°C | 501 | 750 | 679 | 954 | 924 | 1254 |
45/35/20°C | 292 | 460 | 393 | 578 | 526 | 749 | |
35/30/20°C | 157 | 261 | 208 | 323 | 273 | 412 | |
1000 | 55/45/20°C | 556 | 833 | 755 | 1060 | 1027 | 1393 |
45/35/20°C | 325 | 511 | 437 | 642 | 584 | 832 | |
35/30/20°C | 174 | 290 | 232 | 359 | 304 | 458 | |
1100 | 55/45/20°C | 612 | 916 | 830 | 1165 | 1130 | 1532 |
45/35/20°C | 357 | 562 | 480 | 706 | 643 | 916 | |
35/30/20°C | 191 | 319 | 255 | 395 | 334 | 504 | |
1200 | 55/45/20°C | 668 | 999 | 906 | 1271 | 1233 | 1672 |
45/35/20°C | 390 | 613 | 524 | 770 | 701 | 999 | |
35/30/20°C | 209 | 348 | 278 | 431 | 365 | 550 | |
1400 | 55/45/20°C | 779 | 1166 | 1057 | 1483 | 1438 | 1950 |
45/35/20°C | 455 | 715 | 611 | 899 | 818 | 1165 | |
35/30/20°C | 244 | 406 | 324 | 503 | 425 | 641 | |
1600 | 55/45/20°C | 890 | 1333 | 1208 | 1695 | 1644 | 2229 |
45/35/20°C | 520 | 818 | 699 | 1027 | 935 | 1332 | |
35/30/20°C | 278 | 464 | 371 | 575 | 486 | 733 | |
1800 | 55/45/20°C | 1001 | 1499 | 1359 | 1907 | ||
45/35/20°C | 585 | 920 | 786 | 1155 | |||
35/30/20°C | 313 | 522 | 417 | 646 | |||
2000 | 55/45/20°C | 1113 | 1666 | 1510 | 2119 | ||
45/35/20°C | 650 | 1022 | 874 | 1284 | |||
35/30/20°C | 348 | 580 | 463 | 718 |
Koeling
Afgiftes Koeling | Hoogte (mm) | 400 | 600 | 900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Watt) | Ventilatorsnelheid | Standby | Dyn. max | Standby | Dyn. max | Standby | Dyn. max |
Lengte (mm) | n-exponent --> | 1,3050 | 0,8937 | 1,3055 | 0,9204 | 1,2942 | 0,8200 |
500 | 17/19/28°C | 59 | 92 | 81 | 109 | 113 | 128 |
600 | 17/19/28°C | 70 | 110 | 97 | 130 | 136 | 153 |
700 | 17/19/28°C | 82 | 129 | 113 | 152 | 158 | 179 |
800 | 17/19/28°C | 94 | 147 | 130 | 174 | 181 | 204 |
900 | 17/19/28°C | 105 | 166 | 146 | 195 | 203 | 230 |
1000 | 17/19/28°C | 117 | 184 | 162 | 217 | 226 | 255 |
1100 | 17/19/28°C | 129 | 202 | 178 | 239 | 249 | 281 |
1200 | 17/19/28°C | 140 | 221 | 194 | 260 | 271 | 306 |
1400 | 17/19/28°C | 164 | 258 | 227 | 304 | 316 | 357 |
1600 | 17/19/28°C | 187 | 294 | 259 | 347 | 362 | 408 |
1800 | 17/19/28°C | 211 | 331 | 292 | 391 | ||
2000 | 17/19/28°C | 234 | 368 | 324 | 434 | ||
Geluidsdruk
De VENTO radiator werkt gradueel. Hierdoor zal het geluid altijd automatisch tot het minimum beperkt worden, en zal hij nauwelijks hoorbaar zijn. Enkel wanneer de warmtevraag maximaal is draait de VENTO op volle kracht. De gemeten geluidsdruk bedraagt dan op een afstand van 1 meter voor een model van 600 mm hoogte bij 1000 mm lengte 32 dB(A), fluisterstil dus.
Hoe luid klinkt een decibel? | ||
---|---|---|
dB(A) | Beleving | Voorbeelden |
10 | Bijna niet te horen | Ademhaling, vallend blaadje |
20 | Net hoorbaar | Radiostudio, ruisen van boomblaadjes |
30 | Erg stil | Bibliotheek (30 tot 40), fluisteren |
40 | Stil | Huiskamer, stil klaslokaal, zacht geroezemoes, koelkast |
50 | Beperkt geluid | Airconditioning, normale conversatie, vaatwasser |
Aansluitmogelijkheden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* = Afgifteverlies bij lagetemperatuurverwarming in combinatie met een groot temperatuurverschil tussen aanvoer en retour. Niet geschikt voor koelen