

Avantages
Radiateur résistant à l’humidité sans ailettes de convection
Radiateur Hygiene galvanisé avec revêtement de protection supplémentaire pour locaux humides. Le radiateur panneau idéal pour votre salle de bain.
Pourquoi choisir un radiateur Stelrad Hygiene Galva ?
- Radiateur horizontal
- Traitement de galvanisation
- Sans ailettes de convection
- Non-habillé
- Face avant profilée
- Fourni avec consoles J, vis, chevilles, bouchon purgeur et bouchon plein
3D Animation
Découvrez ici le Stelrad Hygiene Galva en 3D
Appuyez sur le bouton gauche pour faire pivoter le radiateur. Faites défiler pour zoomer.
Galerie
Galerie d’images
Colorez votre chaleur
Choisissez la couleur
La chaleur est indispensable à la convivialité du logis. Au même titre qu’un intérieur où vous vous sentez bien. C’est l’endroit où vous retrouvez la sérénité. Et aujourd’hui, avec Stelrad, la chaleur prend couleur.
La gamme de couleurs susmentionnée peut-être complétée par une multitude de couleurs RAL. Les couleurs représentées sont à titre indicatif seulement.
Accessoires
Accessoires
Barre sèche-serviette courbée

Spécifications techniques
Spécifications techniques
Radiateur Hygiene galvanisé avec revêtement de protection supplémentaire pour locaux humides. Le radiateur panneau idéal pour votre salle de bain.
- Texte de devis
- Données techniques
- Émissions calorifiques & Dimensions
- Modes de raccordement
- Étriers
- Montage
Hauteur | Type 10 | Type 20 | Type 30 | Entraxe d’alimentation |
|
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||||
300 | W | 338 | 571 | 859 | 250 |
kg | 6,17 | 11,64 | 17,90 | ||
l | 1,89 | 3,70 | 5,20 | ||
m² | 0,68 | 1,37 | 2,04 | ||
n | 1,2829 | 1,3352 | 1,2994 | ||
400 | W | 430 | 730 | 1.073 | 350 |
kg | 8,22 | 15,86 | 23,37 | ||
l | 2,34 | 4,67 | 6,57 | ||
m² | 0,91 | 1,83 | 2,73 | ||
n | 1,2933 | 1,3290 | 1,3027 | ||
500 | W | 521 | 883 | 1,277 | 450 |
kg | 10,28 | 20,08 | 28,83 | ||
l | 2,80 | 5,63 | 7,93 | ||
m² | 1,14 | 2,28 | 3,42 | ||
n | 1,3038 | 1,3228 | 1,3059 | ||
600 | W | 610 | 1.031 | 1.474 | 550 |
kg | 12,33 | 24,30 | 34,30 | ||
l | 3,25 | 6,60 | 9,30 | ||
m² | 1,37 | 2,74 | 4,11 | ||
n | 1,3142 | 1,3166 | 1,3092 | ||
700 | W | 699 | 1.174 | 1.666 | 650 |
kg | 14,19 | 28,00 | 40,07 | ||
l | 3,77 | 7,63 | 10,67 | ||
m² | 1,60 | 3,20 | 4,79 | ||
n | 1,3197 | 1,3201 | 1,3158 | ||
900 | W | 877 | 1.449 | 2.039 | 850 |
kg | 17,90 | 35,40 | 51,60 | ||
l | 4,80 | 9,70 | 13,40 | ||
m² | 2,06 | 4,12 | 6,17 | ||
n | 1,3307 | 1,3270 | 1,3289 |
Facteur de calcul par mètre de longueur de radiateur pour 75/65/20°C suivant la norme EN442
Comparaison caractéristique : ф = KM x ΔTn
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |