

Avantages
Economisez jusqu’à 10 % de votre facture d’énergie !
Ce qui fait la particularité du Radiateur ECO Stelrad ? Le concept par lequel l’arrivée d’eau chaude passe d’abord par la face avant pour lui conférer une température plus élevée. Le rayonnement de chaleur s’en trouve accru, ce qui améliore votre sensation de confort.
L’augmentation de la température de rayonnement à l’avant du radiateur fait en sorte que la face arrière est nettement moins chaude qu’avec d’autres radiateurs.
Les pertes de rayonnement via le mur à l’arrière du radiateur s’en trouvent donc réduites. Tout cela se traduit par une augmentation de votre sensation de confort, une diminution de votre facture d’énergie, une meilleure efficacité de votre installation de chauffage et une diminution des émissions de CO2.
Pourquoi choisir un radiateur Stelrad Hygiene ECO ?
- Une diminution de votre facture énergétique JUSQU’À 10,5 %
- Un gain de rayonnement de chaleur JUSQU’À 50 %
- Un gain de température moyenne en surface sur la face avant JUSQU’À 53 %
- Le maintien de la sensation de confort avec des systèmes fonctionnant à température plus basse
- Accélération de l’échauffement JUSQU’À 23 %
- Une diminution de la perte d’énergie par la réduction JUSQU’À 8,8 % du rayonnement de la face arrière
- Vanne thermostatique préréglée, pour économiser JUSQU’À 6 %
- Compatible avec les énergies renouvelables
- Chauffage écologique
- Vanne pouvant être montée à gauche ou à droite
3D Animation
Découvrez ici le Stelrad Hygiene ECO en 3D
Appuyez sur le bouton gauche pour faire pivoter le radiateur. Faites défiler pour zoomer.
Comment marche le radiator ECO?
Galerie
Galerie d’images
Colorez votre chaleur
Choisissez la couleur
La chaleur est indispensable à la convivialité du logis. Au même titre qu’un intérieur où vous vous sentez bien. C’est l’endroit où vous retrouvez la sérénité. Et aujourd’hui, avec Stelrad, la chaleur prend couleur.
La gamme de couleurs susmentionnée peut-être complétée par une multitude de couleurs RAL. Les couleurs représentées sont à titre indicatif seulement.
Accessoires
Accessoires
Insert thermostatique Eclipse

Purgeur permanent pour radiateurs ECO – S-Vent DUO™

Clé de montage pour purgeur permanent

Ouvre-vanne avec tuyau pour T2150

Barre sèche-serviette courbée

Kit de rénovation ECO

Tête thermostatique Stelrad

Raccord – Droit, sans vidange

Raccord – Droit, avec vidange

Raccord – Angle, sans vidange

Raccord – Angle, avec vidange

Embout de vidange

Spécifications techniques
Spécifications techniques
Radiateur à panneaux basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau à l’avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.
- Texte de devis
- Données techniques
- Émissions calorifiques & Dimensions
- Modes de raccordement
- Étriers
- Montage
Hauteur | Type 10 | Type 20 | Type 30 | |
---|---|---|---|---|
(mm) | ||||
300 | W | 338 | 585 | 867 |
kg | 6,17 | 11,57 | 17,8 | |
l | 1,89 | 3,71 | 5,5 | |
m² | 0,68 | 1,37 | 2,04 | |
n | 1,2829 | 1,2709 | 1,2969 | |
400 | W | 430 | 732 | 1.074 |
kg | 8,22 | 15,35 | 23,27 | |
l | 2,34 | 4,71 | 7,07 | |
m² | 0,91 | 1,825 | 2,73 | |
n | 1,2933 | 1,2765 | 1,3002 | |
500 | W | 521 | 879 | 1.275 |
kg | 10,28 | 19,12 | 28,73 | |
l | 2,8 | 5,7 | 8,63 | |
m² | 1,14 | 2,28 | 3,42 | |
n | 1,3038 | 1,2821 | 1,3035 | |
600 | W | 610 | 1.023 | 1.470 |
kg | 12,33 | 22,9 | 34,2 | |
l | 3,25 | 6,7 | 10,2 | |
m² | 1,37 | 2,74 | 4,11 | |
n | 1,3142 | 1,2877 | 1,3068 | |
700 | W | 699 | 1.167 | 1.659 |
kg | 14,19 | 26,83 | 40,1 | |
l | 3,77 | 7,57 | 11,33 | |
m² | 1,6 | 3,2 | 4,79 | |
n | 1,3197 | 1,2933 | 1,3101 | |
900 | W | 877 | 1.458 | 2.034 |
kg | 17,90 | 34,70 | 51,90 | |
l | 4,8 | 9,3 | 13,6 | |
m² | 2,06 | 4,12 | 6,17 | |
n | 1,3307 | 1,3046 | 1,3167 |
Facteur de calcul par mètre de longueur de radiateur pour 75/65/20°C suivant la norme EN442
Comparaison caractéristique : ф = KM x ΔTn
Hauteur (mm) | 300 | 400 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||
400 | 234 | 347 | 293 | 430 | 352 | 510 | |||||
500 | 169 | 293 | 434 | 215 | 366 | 537 | 261 | 440 | 638 | ||
600 | 203 | 351 | 520 | 258 | 439 | 644 | 313 | 527 | 765 | ||
700 | 237 | 410 | 607 | 301 | 512 | 752 | 365 | 615 | 893 | ||
800 | 270 | 468 | 694 | 344 | 586 | 859 | 417 | 703 | 1.020 | ||
900 | 304 | 527 | 780 | 387 | 659 | 967 | 469 | 791 | 1.148 | ||
1000 | 338 | 585 | 867 | 430 | 732 | 1.074 | 521 | 879 | 1.275 | ||
1100 | 372 | 644 | 954 | 473 | 805 | 1.181 | 573 | 967 | 1.403 | ||
1200 | 406 | 702 | 1.040 | 516 | 878 | 1.289 | 625 | 1.055 | 1.530 | ||
1400 | 473 | 819 | 1.214 | 602 | 1.025 | 1.504 | 729 | 1.231 | 1.785 | ||
1600 | 936 | 1.387 | 688 | 1.171 | 1.718 | 834 | 1.406 | 2.040 | |||
1800 | 1.053 | 1.561 | 774 | 1.318 | 1.933 | 938 | 1.582 | 2.295 | |||
2000 | 1.170 | 1.734 | 860 | 1.464 | 2.148 | 1.042 | 1.758 | 2.550 | |||
2200 | 1.287 | 1.907 | 1.610 | 2.363 | 1.146 | 1.934 | 2.805 | ||||
2400 | 1.404 | 2.081 | 1.757 | 2.578 | 1.250 | 2.110 | 3.060 | ||||
2600 | 1.521 | 1.903 | 2.285 | ||||||||
2800 | 1.638 | 2.050 | 2.461 | ||||||||
3000 | 1.755 | 2.196 | 2.637 | ||||||||
Hauteur (mm) | 600 | 700 | 900 | ||||||||
Type | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||
400 | 409 | 588 | 467 | 664 | 583 | 814 | |||||
500 | 305 | 512 | 735 | 350 | 584 | 830 | 439 | 729 | 1.017 | ||
600 | 366 | 614 | 882 | 419 | 700 | 995 | 526 | 875 | 1.220 | ||
700 | 427 | 716 | 1.029 | 489 | 817 | 1.161 | 614 | 1.021 | 1.424 | ||
800 | 488 | 818 | 1.176 | 559 | 934 | 1.327 | 702 | 1.166 | 1.627 | ||
900 | 549 | 921 | 1.323 | 629 | 1.050 | 1.493 | 789 | 1.312 | 1.831 | ||
1000 | 610 | 1.023 | 1.470 | 699 | 1.167 | 1.659 | 877 | 1.458 | 2.034 | ||
1100 | 671 | 1.125 | 1.617 | 769 | 1.284 | 1.825 | 965 | 1.604 | 2.237 | ||
1200 | 732 | 1.228 | 1.764 | 839 | 1.400 | 1.991 | 1.052 | 1.750 | 2.441 | ||
1400 | 854 | 1.432 | 2.058 | 979 | 1.634 | 2.323 | 1.228 | 2.041 | 2.848 | ||
1600 | 976 | 1.637 | 2.352 | 1.118 | 1.867 | 2.654 | 1.403 | 2.333 | 3.254 | ||
1800 | 1.098 | 1.841 | 2.646 | 1.258 | 2.101 | 2.986 | 1.579 | 2.624 | 3.661 | ||
2000 | 1.220 | 2.046 | 2.940 | 1.398 | 2.334 | 3.318 | 1.754 | 2.916 | 4.068 | ||
2200 | 1.342 | 2.251 | 3.234 | ||||||||
2400 | 1.464 | 2.455 | 3.528 | ||||||||
2600 | 2.660 | ||||||||||
2800 | 2.864 | ||||||||||
3000 | 3.069 |
Téléchargez ici le calculateur de chaleur
Téléchargez ici les facteurs de correction
Modes de raccordement
GAUCHE | DROITE |
TYPE 10
|
|
![]() |
![]() |
TYPE 20-30
|
|
![]() |
![]() |
Remarque importante: Le purgeur ECO est essentiel au bon fonctionnement des radiateurs ECO types 20 et 30, et ne doit donc pas être remplacé par un purgeur traditionnel, auquel cas le radiateur restera chaud.