

Avantages
Radiateur résistant à l’humidité
Un radiateur Accord All In galvanisé avec revêtement de protection supplémentaire pour locaux humides. Le radiateur panneau idéal pour votre salle de bain.
Pourquoi choisir un radiateur Stelrad Galva ?
- Radiateur horizontal
- Face avant profilée
- Sans grille supérieure et sans joues
- Résistant à l’humidité
- Fourni avec consoles L, vis et chevilles, bouchon purgeur et bouchon plein
3D Animation
Découvrez ici le Stelrad Galva en 3D
Appuyez sur le bouton gauche pour faire pivoter le radiateur. Faites défiler pour zoomer.
Galerie
Galerie d’images
Colorez votre chaleur
Choisissez la couleur
La chaleur est indispensable à la convivialité du logis. Au même titre qu’un intérieur où vous vous sentez bien. C’est l’endroit où vous retrouvez la sérénité. Et aujourd’hui, avec Stelrad, la chaleur prend couleur.
La gamme de couleurs susmentionnée peut-être complétée par une multitude de couleurs RAL. Les couleurs représentées sont à titre indicatif seulement.
Accessoires
Accessoires
Barre sèche-serviette courbée

Spécifications techniques
Spécifications techniques
Un radiateur Accord All In galvanisé avec revêtement de protection supplémentaire pour locaux humides. Le radiateur panneau idéal pour votre salle de bain.
- Texte de devis
- Données techniques
- Émissions calorifiques & Dimensions
- Modes de raccordement
- Étriers
- Montage
Hauteur | Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | Entraxe d’alimentation |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||
300 | W | 517 | 776 | 1.012 | 1.418 | 250 |
kg | 8,38 | 13,71 | 15,9 | 23,8 | ||
l | 1,89 | 3,70 | 3,7 | 5,4 | ||
m² | 2,09 | 2,44 | 3,51 | 5,26 | ||
n | 1,3145 | 1,3290 | 1,3329 | 1,3155 | ||
400 | W | 687 | 1.000 | 1.281 | 1.805 | 350 |
kg | 11,68 | 18,78 | 21,83 | 32,67 | ||
l | 2,34 | 4,67 | 4,67 | 6,87 | ||
m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 | ||
n | 1,3057 | 1,3284 | 1,3321 | 1,3261 | ||
500 | W | 848 | 1.210 | 1.535 | 2.169 | 450 |
kg | 14,99 | 23,84 | 27,77 | 41,53 | ||
l | 2,8 | 5,63 | 5,63 | 8,33 | ||
m² | 3,8 | 4,31 | 6,33 | 9,49 | ||
n | 1,2968 | 1,3278 | 1,3314 | 1,3367 | ||
600 | W | 1.000 | 1.409 | 1.778 | 2.514 | 550 |
kg | 18,3 | 28,9 | 33,7 | 50,4 | ||
l | 3,25 | 6,6 | 6,6 | 9,8 | ||
m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 | ||
n | 1,2880 | 1,3272 | 1,3306 | 1,3473 | ||
700 | W | 1.142 | 1.597 | 2.011 | 2.841 | 650 |
kg | 21,33 | 33,5 | 39,13 | 58,47 | ||
l | 3,77 | 7,63 | 7,63 | 11,37 | ||
m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 | ||
n | 1,2889 | 1,3367 | 1,3369 | 1,3545 | ||
900 | W | 1.397 | 1.941 | 2.453 | 3.448 | 850 |
kg | 27,40 | 42,70 | 50,00 | 74,60 | ||
l | 4,8 | 9,7 | 9,7 | 14,5 | ||
m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 | ||
n | 1,2907 | 1,3357 | 1,3494 | 1,3689 |
Facteur de calcul par mètre de longueur de radiateur pour 75/65/20°C suivant la norme EN442
Comparaison caractéristique : ф = KM x ΔTn
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |