

Avantages
Radiateur panneau habillé
Le Compact All In est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confère à votre intérieur un caractère à la fois soigné et parfaitement fini. L’habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour protéger les enfants.
Pourquoi choisir un radiateur Stelrad Compact All In ?
- Radiateur horizontal
- Face avant profilée
- Fourni avec tous les accessoires nécessaires
- Habillage adapté à la présence d’enfants
- Disponible en couleur
3D Animation
Découvrez ici le Stelrad Compact All In en 3D
Appuyez sur le bouton gauche pour faire pivoter le radiateur. Faites défiler pour zoomer.
Galerie
Galerie d’images
Colorez votre chaleur
Choisissez la couleur
La chaleur est indispensable à la convivialité du logis. Au même titre qu’un intérieur où vous vous sentez bien. C’est l’endroit où vous retrouvez la sérénité. Et aujourd’hui, avec Stelrad, la chaleur prend couleur.
La gamme de couleurs susmentionnée peut-être complétée par une multitude de couleurs RAL. Les couleurs représentées sont à titre indicatif seulement.
Accessoires
Accessoires
Barre sèche-serviette chromée

Barre sèche-serviette courbée

Spécifications techniques
Spécifications techniques
Le Compact All In est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confère à votre intérieur un caractère à la fois soigné et parfaitement fini. L’habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour protéger les enfants.
- Texte de devis
- Données techniques
- Émissions calorifiques & Dimensions
- Modes de raccordement
- Étriers
- Montage
Hauteur | Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | Entraxe d'alimentation | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||
300 | W | 509 | 745 | 982 | 1.349 | 250 |
kg | 9,31 | 14,29 | 16,8 | 25,2 | ||
l | 1,89 | 3,70 | 3,7 | 5,4 | ||
m² | 2,09 | 2,44 | 3,51 | 5,26 | ||
n | 1,3216 | 1,3297 | 1,3264 | 1,3137 | ||
400 | W | 676 | 954 | 1.245 | 1.711 | 350 |
kg | 12,78 | 19,46 | 22,87 | 34,3 | ||
l | 2,34 | 4,67 | 4,67 | 6,87 | ||
m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 | ||
n | 1,3117 | 1,3325 | 1,3291 | 1,3169 | ||
500 | W | 833 | 1.153 | 1.494 | 2.056 | 450 |
kg | 16,24 | 24,63 | 28,93 | 43,4 | ||
l | 2,8 | 5,63 | 5,63 | 8,33 | ||
m² | 3,8 | 4,31 | 6,33 | 9,49 | ||
n | 1,3018 | 1,3353 | 1,3319 | 1,3202 | ||
600 | W | 980 | 1.345 | 1.732 | 2.389 | 550 |
kg | 19,7 | 29,8 | 35 | 52,5 | ||
l | 3,25 | 6,6 | 6,6 | 9,8 | ||
m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 | ||
n | 1,2919 | 1,3381 | 1,3346 | 1,3234 | ||
700 | W | 1.117 | 1.530 | 1.961 | 2.712 | 650 |
kg | 22,9 | 34,5 | 40,53 | 60,77 | ||
l | 3,77 | 7,63 | 7,63 | 11,37 | ||
m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 | ||
n | 1,2919 | 1,3381 | 1,3385 | 1,3393 | ||
900 | W | 1.360 | 1.883 | 2.395 | 3.334 | 850 |
kg | 29,30 | 43,90 | 51,60 | 77,30 | ||
l | 4,8 | 9,7 | 9,7 | 14,5 | ||
m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 | ||
n | 1,2919 | 1,3382 | 1,3463 | 1,3712 |
Facteur de calcul par mètre de longueur de radiateur pour 75/65/20°C suivant la norme EN442
Comparaison caractéristique : ф = KM x ΔTn
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* = Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour.