

Avantages
Design rétro, confort moderne
Les radiateurs Column de Stelrad sont disponibles en versions horizontale et verticale, vous pouvez donc les combiner parfaitement et vous intégrer dans n’importe quelle pièce.
Pourquoi choisir un radiateur Stelrad Column ?
- Apparence rétro, design élégant
- Peut être combiné avec tous les systèmes de chauffage courants
- Une émission élevée
- Grâce à la grande surface de chauffe, ils conviennent également pour un chauffage à basse température
- Version horizontale et verticale
- Très faciles à l’entretient par leur conception aérée.
3D Animation
Découvrez ici le Stelrad Column en 3D
Appuyez sur le bouton gauche pour faire pivoter le radiateur. Faites défiler pour zoomer.
Galerie
Galerie d’images
Colorez votre chaleur
Choisissez la couleur
La chaleur est indispensable à la convivialité du logis. Au même titre qu’un intérieur où vous vous sentez bien. C’est l’endroit où vous retrouvez la sérénité. Et aujourd’hui, avec Stelrad, la chaleur prend couleur.
La gamme de couleurs susmentionnée peut-être complétée par une multitude de couleurs RAL. Les couleurs représentées sont à titre indicatif seulement.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Le Column est le radiateur rétro au confort thermique contemporain. Le design prend tout son sens dans les intérieurs classiques et modernes. Le radiateur est disponible en version horizontale et verticale.
Hauteur | 2 colonnes | 3 colonnes | 4 colonnes | |
---|---|---|---|---|
(mm) | ||||
300 | W | 33,1 | 42,3 | |
n | 1,2495 | 1,2517 | ||
kg | 0,7 | 0,9 | ||
l | 0,6 | 0,8 | ||
500 | W | 38 | 51,6 | 68,3 |
n | 1,2553 | 1,2585 | 1,2626 | |
kg | 0,79 | 1,14 | 1,47 | |
l | 0,57 | 0,83 | 1,11 | |
600 | W | 44,8 | 60,8 | 81,1 |
n | 1,2611 | 1,263 | 1,2681 | |
kg | 0,93 | 1,36 | 1,76 | |
l | 0,66 | 0,95 | 1,27 | |
750 | W | 74,5 | 100 | |
n | 1,2699 | 1,2762 | ||
kg | 1,7 | 2,19 | ||
l | 1,12 | 1,51 | ||
1.800 | W | 127,7 | ||
n | 1,3205 | |||
kg | 2,6 | |||
l | 1,6 | |||
2.000 | W | 142,3 | ||
n | 1,3202 | |||
kg | 2,89 | |||
l | 1,74 | |||
2.500 | W | 180,1 | ||
n | 1,3194 | |||
kg | 3,6 | |||
l | 2,1 |
Facteur de calcul par section de radiateur pour 75/65/20°C suivant la norme EN442
Comparaison caractéristique : ф = KM x ΔTn
Column horizontale
Hauteur | 300 mm | 500 mm | 600 mm | 750 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonnes | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
440 | 298 | 381 | 464 | 615 | 547 | 730 | 900 | |||
624 | 430 | 550 | 494 | 671 | 888 | 582 | 790 | 1054 | 1300 | |
854 | 596 | 761 | 684 | 929 | 1229 | 806 | 1094 | 1460 | 1341 | 1800 |
1038 | 728 | 931 | 836 | 1135 | 1503 | 986 | 1338 | 1784 | 1639 | 2200 |
1268 | 894 | 1142 | 1026 | 1393 | 1844 | 1210 | 1642 | 2190 | 2012 | 2700 |
1452 | 1026 | 1600 | 1885 | 2310 | ||||||
1866 | 1324 | 2064 | 2432 | 2980 |
Column verticale
Hauteur | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonnes | 2 | 2 | 2 | |||||||||
348 | 894 | 996 | 1261 | |||||||||
440 | 1149 | 1281 | 1621 |
Téléchargez ici le calculateur de chaleur
Téléchargez ici les facteurs de correction
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Montage |
||
![]() |
![]() |
![]() |