Kenmerken
Verticale decoratieve radiator met zwier
Met z’n mooie ronde vormen charmeert de Vertex Swing radiator eenieder van ons. Door zijn specifieke design oogt hij niet alleen gracieus, hij zorgt daarnaast ook voor een aangename warmte. Bovendien kan u door middel van kleur de Vertex Swing naadloos laten overgaan in uw interieur of hem net gebruiken als eyecatcher om de ruimte extra karakter te geven. Welke keuzes u ook maakt, de Vertex Swing biedt u de oplossing.
Waarom kiezen voor een Stelrad Vertex Swing radiator?
- Verticale radiator
- Decoratief
- Afgeronde contouren
- Middenaansluiting
- Beschikbaar in kleur
3D Animatie
Ontdek hier de Stelrad Vertex Swing in 3D
Gebruik de linkermuisknop om de radiator te draaien. Scroll om te zoomen.
Fotogalerij
Kies je kleur
Accessoires
Accessoires
Design aansluitset recht met ventiel links

Design aansluitset haaks met ventiel links

Magnetische handdoekhouder chroom

Technische gegevens
Technische gegevens
Met z’n mooie ronde vormen charmeert de Vertex Swing radiator eenieder van ons. Door zijn specifieke design oogt hij niet alleen gracieus, hij zorgt daarnaast ook voor een aangename warmte. Bovendien kan u door middel van kleur de Vertex Swing naadloos laten overgaan in uw interieur of hem net gebruiken als eyecatcher om de ruimte extra karakter te geven. Welke keuzes u ook maakt, de Vertex Swing biedt u de oplossing.
Bouwhoogte | Type 11 | Type 21 | Type 22 | Bouwhoogte | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||||
1820 | W | 2.133 | 3.060 | 3.690 | 1820 |
kg | 63 | 96 | 105,3 | ||
l | 8,1 | 15,9 | 15,9 | ||
m² | 9,86 | 13,58 | 29,9 | ||
n | 1,3010 | 1,3041 | 1,3250 | ||
2020 | W | 2.298 | 3.270 | 3.960 | 2020 |
kg | 69,6 | 106,2 | 116,4 | ||
l | 9 | 17,7 | 17,7 | ||
m² | 12,15 | 16,2 | 37,74 | ||
n | 1,2969 | 1,3006 | 1,3277 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn
Bouwhoogte (mm) | 1820 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | |||
T11 | T21 | T22 | |||||||
481 | 504 | 527 | 853 | 1.224 | 1.476 | 919 | 1.308 | 1.584 | |
581 | 604 | 627 | 1.067 | 1.530 | 1.845 | 1.149 | 1.635 | 1.980 | |
681 | 704 | 727 | 1.280 | 1.836 | 2.214 | 1.379 | 1.962 | 2.376 |
Download hier de Heat Calculator
Download hier de Correctiefactoren